![]() |
| Splendor Pro Classic |
ENGINE
| Type | Air cooled, 4 - stroke single cylinder OHC |
| Displacement | 97.2 cc |
| Max. Power | 6.15kW (8.36 Ps) @8000 rpm |
| Max. Torque | 0.82kg - m (8.05 N-m) @5000 rpm |
| Max. Speed | 87 Kmph |
| Bore x Stroke | 50.0 mm x 49.5 mm |
| Carburettor | Side Draft , Variable Venturi Type with TCIS |
| Compression Ratio | 9.9: 1 |
| Starting | Kick / Self Start |
| Ignition | DC - Digital CDI |
| Oil Grade | SAE 10 W 30 SJ Grade, JASO MA Grade |
| Air Filtration | Dry, Pleated Paper Filter |
| Fuel System | Carburetor |
| Fuel Metering | Carburetion |
TRANSMISSION & CHASSIS
| Clutch | Multiplate Wet |
| Gear box | 4 - Speed Constant Mesh |
| Chassis Type | Tubular Double Cradle |
SUSPENSION
| Front | Telescopic hydraulic shock absorbers |
| Rear | Swing arm with 5-step adjustable hydraulic shock absorber |
WHEELS & TYRES
| Tyre Size Front | 2.75 x 18 - 42 P / 4 PR, Unidirectional Tyre |
| Tyre Size Rear | 2.75 x 18 - 48 P / 6 PR, Unidirectional Tyre |
ELECTRICALS
| Battery | MF Battery, MF - 4: 12V 3 Ah (Self) |
| Head Lamp | 12V - 35W / 35W - Halogen Bulb (Round Multi-reflector Type) |
| Tail/Stop Lamp | 12V - 5 / 21W (Round) |
| Turn Signal Lamp | 12V - 10W x 4 nos (Round) |
DIMENSIONS
| Length | 1935 mm |
| Width | 720 mm |
| Height | 1020 mm |
| Saddle Height | 785 mm |
| Wheelbase | 1230 mm |
| Ground Clearance | 180 mm |
| Fuel Tank Capacity | 11 litre (Min) |
| Reserve | 1.4 litre (Usable reserve) |
| Kerb Weight | 109 kg (Self) |
| Max Payload | 130 Kg |
![]() |
| Hero Splendor Pro Classic |









0 comments:
Post a Comment